Tarifs d'accostage 2023 en dinars Tunisien (TND)

   

LONGUEUR

TARIFS MENSUEL TARIFS JOURNALIER

   

ANNÉE

   

Energie / jour 

Haute saison

01/05-30/09

Basse Saison

01/10 – 30/04

Haute saison

01/05-30/09

Basse Saison

01/10 - 30/04

Jusqu'à 7,49 m 450 300 30 20 2000

-

de 7,50 m à 8,49m 500 350 35 25 2350 4
de 8,50 m à 9,49m 550 440 40 30 2650 5
de 9,50 m à 10,49m 660 500 45 35 3150 6
de 10,50 m à 11,49m 770 600 50 40 3400 6
de 11,50 m à 12,49m 880 650 60 45 3950 9
de 12,50 m à 13,49m 1000 750 65 45 4400 9
de 13,50 m à 14,49m 1100 850 75 55 5450 9
de 14,50 m à 15,49m 1300 950 90 65 5700 11
de 15,50 m à 16,49m 1500 1050 100 70 6500 11
de 16,50 m à 17,49m 1800 1200 110 80 7150 11
de 17,50 m à 18,49m 2100 1500 125 90 8250 11
de 18,50 m à 19,49m 2500 1950 150 100 8950 13
de 19,50 m à 20,49m 2750 2250 170 120 10500 13
de 20,50 m à 25,00m 2 950 2400 200 140 12000 18
de 25,01 m à 30,00m 3800 3150 300 230 16000 25
de 30,01 m à 35,00m 4900 3750 400 340 19000 35
> 35 m 6000 4850 500 440 23000 42

Observations :

  • Longueur < 7,49 m (énergie incluse)
  • Accostage < 4h = 1/2 journée
  • Bateau multicoque : +80%
  • Bateau pirates : 65 dt / m² / an

Prix d'accostage TTC = (Prix HT + énergie)+(FDSCT 1%)+(T.V.A 7%)+Timbre (1DT)

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  B.P60-5000 Monastir-tn

 www.marinamonastir.tn 

  (+216) 73 46 20 66 / (+216) 55 49 02 76

  (+216) 55 940 276

  (+216) 73 46 20 66