Tarifs d'accostage 2025 en dinar Tunisien (TND)



Journalier Mensuel Annuel Eau+Elec / jour
Jusqu'à 7,49 m 30 400 2200 -
7,5 m à 8,49m 35 450 2400 3.5
8,5 m à 9,49m 40 500 2800 4.5
9,5 m à 10,49m 45 600 3500 5.5
10,5 m à 11,49m 50 700 3800 6.5
11,5 m à 12,49m 60 800 4200 8
12,5 m à 13,49m 65 900 4800 8
13,5 m à 14,49m 75 1000 5700 9
14,5 m à 15,49m 90 1100 6100 10
15,5 m à 16,49m 100 1200 7000 10
16,5 m à 17,49m 110 1300 7500 10
17,5 m à 18,49m 125 1500 8500 12
18,5 m à 19,49m 150 2000 9500 12
19,5 m à 20,49m 170 2500 11500 12
20,5 m à 25,00m 200 3000 12500 16
25,01 m à 30,00m 300 3500 16500 22
>30 m 400 4000 19000 25

Observations :

  • Le tarif affiché Hors Taxes(H.T).
  • Prix eau/Elec Forfaitaire pour l'accostage annuel.
  • Accostage <4 h = ½ Tarif d'accostage.
  • Bateau multicoque : +80%.
  • Bateau professionnel : 75dt /m²/an.

Prix en TTC = ((Prix HT+7%TVA) + (Eau/Elec+19%TVA)) + (FDSCT 1%)+Timbre(1dinar).

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Adresse B.P 60-5000 Monastir-tn

 www.marinamonastir.tn 

  (+216) 73 462 066 ou (+216) 55 490 276

WATHS APP :  (+216) 55 490 276

Fax (+216) 73462066